產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器EDS062C/72C/102C/112C/202利利普EDS062C/72C/102C/112C/202C示波器
利利普EDS062C/72C/102C/112C/202C示波器EDS062C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS072C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS102C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS112C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS202C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS302C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器EDS312C EDS-C系列深存儲(chǔ)數(shù)字示波器
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來(lái)我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說(shuō)明與我們有緣,懇請(qǐng)動(dòng)動(dòng)您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)衛(wèi)星(上方手機(jī)號(hào))吧!讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普EDS062C/72C/102C/112C/202C示波器
- 實(shí)時(shí)采樣率覆蓋500MS/s~3.2GS/s范圍;
- 10M存儲(chǔ)深度;
- 全自動(dòng)量程功能,輕松實(shí)現(xiàn)即觸即測(cè)效果;
- Pass/Fail功能和觸發(fā)同步輸出功能;
- 電流測(cè)量功能;
- 支持SCPI通信功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸顯示;
- 拇指寬度的超薄機(jī)身,占用更小的工作空間;
- 支持電池選配;
教育和技術(shù)培訓(xùn) 汽車(chē)維修檢測(cè)
型號(hào) | 帶寬 | 大實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
EDS062C | 60MHz | 500MS/s | 10Mpts | 2+1 (外部觸發(fā)) | · 波形錄制回放功能 · Pass/Fail功能 · VGA同步輸出 · 全自動(dòng)量程功能8英寸TFT(真彩色液晶顯示) 800×600高分辨率 |
EDS072C | 70MHz | 1GS/s | |||
EDS102C | 100MHz | 1GS/s | |||
EDS112C | 100MHz | 2GS/s | |||
EDS202C | 200MHz | 2GS/s | |||
EDS302C | 300MHz | 2.5GS/s | |||
EDS312C | 300MHz | 3.2GS/s |
型號(hào) | EDS062C | EDS072C | EDS102C | EDS112C | EDS202C | EDS302C | EDS312C | |
帶 寬 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | |||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | |||
時(shí)基范圍 | 5ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||||
存儲(chǔ)深度 | 10M | |||||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) | |||||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | |||||||
大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/ x | |||||||
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | |||||||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | ||||||
EXT | ±600mV | |||||||
EXT/5 | ±3V | |||||||
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±0.3格 | ||||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | |||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | |||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | ||||||
EXT | 400mV | |||||||
EXT/5 | 2伏 | |||||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、均值、均方根值、周均方根、游標(biāo)均方根、頻率、周期、工作周期、 大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、 上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||||
存儲(chǔ)波形 | 15組波形 | |||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
電流測(cè)量范圍 | 100mA/V~1KA/V | |||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB HOST(U盤(pán)儲(chǔ)存)、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)、VGA / RS232 (選配) | |||||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||
電 池 | 7.4V,8000mAh | |||||||
尺 寸 | 340mm (長(zhǎng))×155mm (高)×70mm (寬) | |||||||
重 量 | 1.8公斤(主機(jī)) |
利利普EDS062C/72C/102C/112C/202C示波器