產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 12E+福祿克Fluke 12E+ 多功能萬用表
福祿克Fluke 12E+ 多功能萬用表Fluke-12E+秉承了福祿克數(shù)字萬用表精準(zhǔn),耐用,安全的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造,商業(yè)建筑等領(lǐng)域的電力電子,電氣測量和維護(hù),是廣大專業(yè)工程師的理想測試工具。
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克Fluke 12E+ 多功能萬用表
Fluke-12E+秉承了福祿克數(shù)字萬用表精準(zhǔn),耐用,安全的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造,商業(yè)建筑等領(lǐng)域的電力電子,電氣測量和維護(hù),是廣大專業(yè)工程師的理想測試工具。
交直流電壓,交直流電流,毫安/微安, 電阻,電容,二極管,通斷
福祿克Fluke 12E+ 多功能萬用表
校準(zhǔn)后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下:
±(讀數(shù) % + 低有效位數(shù))。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
(40 Hz 到 500Hz)¹ | 40.00 V | 0.01 V | |
400.0 V | 0.1 V | ||
150px0 V | 1 V | ||
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
150px0 V | 1 V | ||
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
二極管測試² | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
(歐姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
電容³ | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
背光燈 | 有 | ||
¹所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 | |||
²通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 | |||
³規(guī)格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時(shí),誤差Z高為 1.5 nF)。 |
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
---|---|---|---|---|
交流電壓 | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | '- |
50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | ||||
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | '- |
直流電壓 | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | ||||
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | '- |
1106 V Hz 大值 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
任何端子和接地之間的Z高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
電池使用時(shí)間壽命 | 低 500 小時(shí)(LED 測試模式且不加負(fù)載情況下為 50 小時(shí)。帶負(fù)載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
溫度 | |
---|---|
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
儲(chǔ)存溫度 | '-30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | 非冷凝 (<10°C) |
10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 90% RH; | |
30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 75% | |
40 MΩ 量程 | |
10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 80% RH; | |
30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 70% |
海拔 | |
---|---|
工作溫度 | 2000 m |
儲(chǔ)存溫度 | 12000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 | |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |