產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器電阻類(lèi)測(cè)試儀器TH2516A同惠TH2516A 直流電阻測(cè)試儀
同惠TH2516A 直流電阻測(cè)試儀TH2516A直流電阻測(cè)試儀采用當(dāng)前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z電阻測(cè)量精度及1uΩ小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導(dǎo)線電阻、印制板線路及焊孔電阻等。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2516A 直流電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)介
■ TH2516A直流電阻測(cè)試儀采用當(dāng)前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高電阻測(cè)量精度及1uΩ小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導(dǎo)線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;其超高速的測(cè)試速度以及通過(guò)handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結(jié)果信號(hào),便于生產(chǎn)線上的自動(dòng)化操作。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2516A | |||
顯示器 | 24位色;分辨率為480X272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能 | |||
讀數(shù)位數(shù) | 4位半 | |||
電阻測(cè)量 | ||||
測(cè)量范圍 | 1μΩ-200kΩ | |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度Rd%+字 | 溫度系數(shù) |
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm |
2Ω | 100mA | 100μΩ | ||
20Ω | 10mA | 1mΩ | ||
200Ω | 1mA | 10mΩ | ||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | ||
20kΩ | 1Ω | |||
200kΩ | 10μA | 10Ω | ||
測(cè)量功能 |
| |||
電阻測(cè)量時(shí)間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上為DISPLAY OFF,當(dāng)DISPLAY ON另加20ms。 | |||
測(cè)試端配置 | 四端 | |||
測(cè)量平均設(shè)置 | 1-255 | |||
清“0” | √ | |||
量程切換 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | |||
電源頻率選擇 | √(避免電源噪聲干擾) | |||
測(cè)量設(shè)置參數(shù)保存 | 30組 | |||
低電壓測(cè)量 | 開(kāi)路電壓:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||
熱電勢(shì)消除 | √ | |||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、大值、小值、總標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | |||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、按鍵 | |||
按鍵鎖定 | √ | |||
比較判別 | ||||
比較器 | 信號(hào)輸出 | HI/IN/LO | ||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||
極限設(shè)置方式 | 值上/下限,百分比上下限+標(biāo)稱(chēng)值 | |||
分選 | 3檔,值/百分比 | |||
外觸發(fā)延遲時(shí)間 | 自動(dòng):由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補(bǔ)償)ON/OFF決定手動(dòng):0.000--9.999s | |||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | |||
接口 | ||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER | |||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | |||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||
供電電源 | 電壓 | 90--125V , 190--250V | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
功耗 | 30 VA | |||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸)235mm×105mm×360mm(加護(hù)套后) | |||
重量 | 約3.6kg |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
四端測(cè)試電纜 | TH26050S |
同惠TH2516A 直流電阻測(cè)試儀