產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器3.固緯示波器GDS-1052-U固緯GDS-1000-U系列數(shù)字儲(chǔ)存示波器
固緯GDS-1000-U系列數(shù)字儲(chǔ)存示波器GDS-1000-U系列是一款通用雙通道示波器,提供50MHz/70MHz/100MHz寬帶,滿足多樣化教學(xué)要求和基本工業(yè)需要。結(jié)合直觀的儀器界面設(shè)計(jì)和5.7’’彩色TFT LCD顯示器,用戶可以感受到的測量樂趣。
品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
固緯GDS-1000-U系列數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-1000-U系列
100/70/50MHz帶寬,2輸入通道
250MSa/s實(shí)時(shí)采樣率,25GSa/s等效采樣率
每通道4k記錄長度
存儲(chǔ)/調(diào)取15組前面板設(shè)置和波形
5.7"彩色TFT LCD顯示
19組自動(dòng)測量
運(yùn)算功能:加、減、FFT
USB Host & Device端子
Go/NoGo功能
數(shù)據(jù)記錄器
終身保修
規(guī)格 | |||
GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U | |
垂直 | |||
通道 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | DC~50MHz(-3dB) | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) |
上升時(shí)間 | 約<7ns | 約<5ns | 約<3.5ns |
靈敏度 | 2mV/div~10V/div(1-2-5步進(jìn)) | ||
精確度 | ±(3%×|讀值|+0.1div+1mV) | ||
輸入耦合 | AC,DC,GND | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約15pF | ||
極性 | 正常,反相 | ||
大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | ||
波形信號(hào)處理 | +,-,F(xiàn)FT | ||
偏移范圍 | 2mV/div~50mV/div:±0.4V;100mV/div~500mV/div:±4V;1V/div~5V/div:±40V;10V/div:±300V | ||
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | ||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Line、外部 | ||
模式 | 自動(dòng)、正常、單次、TV、邊沿、脈沖寬度 | ||
耦合 | AC、DC、低頻抑制、高頻抑制、噪聲抑制 | ||
靈敏度 | DC~25MHz:約0.5div或5mV;25MHz~50/70/100MHz:約1.5div或15mV | ||
外部觸發(fā) | |||
范圍 | ±15V | ||
靈敏度 | DC~25MHz:約50mV;25M~50/70/100MHz:約100mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約16pF | ||
大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | ||
水平 | |||
范圍 | 1ns/div~50s/div(1-2.5-5步進(jìn));ROLL;50ms/div~50s/div | ||
模式 | 主時(shí)基,窗口,放大窗口,滾動(dòng),X-Y | ||
精確度 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | 大10格 | ||
后置觸發(fā) | 1000格 | ||
X-Y模式 | |||
X-軸輸入 | 通道1 | ||
Y-軸輸入 | 通道2 | ||
相位移 | ±3°在100kHz | ||
信號(hào)獲取 | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 大250MSa/s | ||
等效采樣率 | 大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8 bits | ||
記錄長度 | 大4k點(diǎn) | ||
獲取模式 | 正常、峰值偵測、平均 | ||
峰值偵測 | 10ns(500ns/div~50s/div) | ||
平均次數(shù) | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
光標(biāo)和測量 | |||
電壓測量 | Vpp,Vamp,Vavg,Vrms,Vhi,Vlo,Vmax,Vmin,上升前激電壓/過激電壓,下降前激電壓/過激電壓 | ||
時(shí)間測量 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、占空比 | ||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)之間的電壓差(ΔV),光標(biāo)之間的時(shí)間差(ΔT) | ||
自動(dòng)計(jì)數(shù) | 6位分辨率;精確度:±2%;信號(hào)源:除視頻觸發(fā)模式外,所有可用的觸發(fā)源 | ||
調(diào)整探棒補(bǔ)償信號(hào) | |||
頻率范圍 | 1kHz~100kHz,1kHz/STEP | ||
占空比范圍 | 5%~95%;5%/STEP | ||
控制面板功能 | |||
自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)整垂直VOLT/DIV、水平TIME/DIV和觸發(fā)準(zhǔn)位 | ||
保存設(shè)置 | 多達(dá)15組測量條件 | ||
保存波形 | 15組波形 | ||
顯示 | |||
TFT LCD類型 | 5.7'' | ||
顯示分辨率 | 234(垂直)×320(水平)點(diǎn) | ||
顯示格線 | 8×10格 | ||
顯示亮度 | 可調(diào) | ||
接口 | |||
USB Device | USB1.1&2.0全速兼容 | ||
USB Host | 圖像(BMP)波形數(shù)據(jù)(CSV)和設(shè)置(SET) | ||
電源 | |||
線性電壓范圍 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自動(dòng)選擇 | ||
其他 | |||
多種語言菜單 | 可用 | ||
在線幫助 | 可用 |
固緯GDS-1000-U系列數(shù)字儲(chǔ)存示波器