技術文章
Technical articles歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 6913 馬達定子測試系統(tǒng)
6913馬達定子測試系統(tǒng)搭配6913(繞線元件脈衝測試)及7605(高壓絕緣阻抗測試),另外可以選購搭配6365 LCR測試儀,量測電感。配備8個四線量測之獨立測試點,有13個通道,測試項目包含:直流電阻測試-它可針對銅線在繞線時過緊、斷線或接線等錯誤給予檢測,除此之外,在安規(guī)上所需之耐壓測試與絕緣測試,以及客戶所重視之層間短路等項目均包含其中。層間短路測項搭配蕞先進之層間短路測試機,採取波形比對,避免「電暈現(xiàn)象」造成的可能損壞,提供國際大廠標準測試項目完整的解決方案,為您的產(chǎn)品進一步把關;再配合可程式化之設定與簡易的操作介面,馬達定子測試系統(tǒng)可快速導入生產(chǎn)線與品質(zhì)管制中心。
標準系統(tǒng)為『超省空間桌上型測試機』
選購系統(tǒng)為『系統(tǒng)化機櫃組合式測試機』
量測數(shù)據(jù)
6913 | |||
直流電阻量測範圍(含溫度補償) | 0.1mΩ-100kΩ | ||
直流電阻穩(wěn)定精度 | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ)、高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||
6913L | |||
直流電阻量測範圍 | 0.1mΩ-150Ω | ||
直流電阻穩(wěn)定精度 | 0.1mΩ-200mΩ ±(0.1% ±0.5mΩ), 200mΩ-1Ω ±(0.1% ±2mΩ), 1Ω-150Ω ±0.5% | ||
三相電阻平衡測試 | 比對模式 1. 兩組線圈電阻值差絕對值 | ||
量測方式 | 四線式 | ||
通道數(shù) | 13 | ||
耐壓測試 | |||
AC 輸出電壓 | 100V-3000V | ||
DC 輸出電壓 | 100V-3000V | ||
絕緣阻抗輸出電壓 | 100V-1000Vdc | ||
AC 漏電流 | 0.001mA-10mA | ||
DC 漏電流 | 0.001mA-5mA | ||
絕緣阻抗範圍 | 1-9999M? | ||
電弧偵測 | 偵測檔位從0-9 | ||
測試時間 | 0.1-99.9s 連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | ±(3% 為設定值+5V) | ||
線圈層間短路測試 | |||
脈衝電壓(可程式) | 200V-5000V | ||
脈衝電壓精準度 | ±2% | ||
波形比對 | 總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數(shù)、電暈數(shù) | ||
6365 LCR 測試儀 (選購) | |||
量測頻率 | 10Hz-200kHz | ||
電感範圍 | 0.01nH-100kH | ||
AC測試信號位準 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | ||
基本精確度 | ±0.1% | ||
頻率輸出精準度 | ±0.01% | ||
三相電感平衡測試 | 比對模式 1. 兩組線圈電感值差絕對值 |
規(guī)格
測試治具 | 依測試需求生產(chǎn)製作 |
指示器 | PASS/FAIL 畫面顯示/聲響判斷 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac 或 198-264Vac |
介面 | RS-232 |
內(nèi)建儲存 | 可重覆存100組 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ 濕度:20-90%RH |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) (6365)、5.7吋TFT (320*240)(6913)、4.3吋TFT, 彩色顯示(480*272) (7605) |
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x145x522mm(6365)、435x190x522mm(6913)、435x145x522mm(7605) |
重量 | 9 kg (6365)、15 Kg (6913) 、14 Kg (7605) |
應用範圍
馬達、各式定子轉(zhuǎn)子線圈
益和MICROTEST 6913 馬達定子測試系統(tǒng)